| ATOMIC | ATOMIC | ATOMIC | ATOMIC | ATOMIC | ATOMIC | ATOMIC | ATOMIC | ATOMIC | ATOMIC | ATOMIC | ATOMIC | ATOMIC | PHYSICAL | PHYSICAL | PHYSICAL | ELECTRICAL | ELECTRICAL | ELECTRICAL | ELECTRICAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL | THERMAL |
| Metal Symbol | Atomic Number | Atomic Radius (nm) | Atomic Weight (g/mole) | Work Function (eV) | Neutron Absorption Cross-section (Barns) | Valences shown | Ionisation
Potential (eV) 1 |
Ionisation
Potential (eV) 2 |
Ionisation
Potential (eV) 3 |
Ionisation
Potential (eV) 4 |
Ionisation
Potential (eV) 5 |
Ionisation
Potential (eV) 6 |
Boiling Point (oC) | Density at 20 oC (g/cm3) | Melting Point (oC) | Temperature Coefficient (0-100 oC) (K-1) | Electrical Resistivity at 20 oC (MicroOhm cm) | Superconductivity Critical Temperature (K) | Thermal EMF against
Platinum Cold junction at 0oC, |
Latent Heat of Evaporation (J/g) | Latent Heat of Fusion (J/g) | Linear Expansion Coefficent at 0-100 oC (1X10-6 K-1) | Specific Heat at 25 oC (J K-1 kg-1) | Thermal Conductivity at 0-100 oC (W m-1 K-1) |
| Ag | 47 | 0.144 | 107.8682 | 4.7 | 63.8 | 1, 2 | 7.58 | 21.5 | 34.8 | - | - | - | 2212 | 10.5 | 961.9 | 0.0041 | 1.63 | - | +0.74 | 2390 | 103 | 19.1 | 237 | 429 |
| Al | 13 | 0.143 | 26.98154 | 4.2 | 0.232 | 3 | 5.99 | 18.8 | 28.4 | 120 | 154 | 190 | 2467 | 2.7 | 66.4 | 0.0045 | 2.67 | 1.175 | +0.42 | 10800 | 388 | 23.5 | 900 | 237 |
| As | 33 | 0.125 | 74.9216 | 5.1 | 4.3 | -3, 0, 3, 5 | 9.81 | 18.6 | 28.4 | 50.1 | 62.6 | 128 | 616 | 5.73 | >300 Sublimes | - | 33.3 | - | - | - | 370 | 5.6 | 328 | 50.2 |
| Au | 79 | 0.144 | 196.9665 | 4.8 | 98.8 | 1, 3 | 9.22 | 20.5 | - | - | - | - | 3080 | 19.3 | 1064.4 | 0.004 | 2.2 | - | +0.74 | 1738 | 64.9 | 14.1 | 129 | 318 |
| B | 5 | 0.097 | 10.81 | 4.5 | 672 | 3 | 8.30 | 25.2 | 37.9 | 259 | 340 | - | 3700 | 2.35 | 2180 | - | 1.8 x 1012 | - | - | 35000 | 2090 | 8.3 | 1030 | - |
| Ba | 56 | 0.224 | 137.33 | 2.5 | 1.2 | 2 | 5.21 | 10.0 | - | - | - | - | 1640 | 3.5 | 725 | - | - | - | - | 1100 | 55.8 | 18 | 192 | - |
| Be | 4 | 0.113 | 9.01218 | 3.4 | 0.0092 | 2 | 9.32 | 18.2 | 154 | 218 | - | - | 2470 | 18.48 | 1278 | 0.009 | 3.3 | 0.026 | - | 32470 | 1350 | 12 | 1825 | 201 |
| Bi | 83 | 0.182 | 208.9804 | 4.4 | 0.034 | 3, 5 | 7.29 | 16.7 | 25.6 | 45.3 | 56.0 | 88.3 | 1560 | 9.8 | 271.3 | 0.0046 | 117 | - | -7.34 | 857 | 52 | 13.4 | 124 | 7.9 |
| C | 6 | 0.077 | 12.011 | 4.8 | 0.0034 | 2, 3, 4 | 11.26 | 24.38 | 47.9 | 64.5 | 392 | 490 | 5000 | 2.25 | 3650 | - | 1375 | - | +0.70 | - | - | 0.5 | 712 | 80-240 |
| Ca | 20 | 0.197 | 40.08 | 2.87 | 0.44 | 2 | 6.11 | 11.87 | 50.9 | 67.1 | 84.4 | 109 | 1484 | 1.55 | 839 | 0.00457 | 3.7 | - | -0.51 | 3760 | 209 | 22 | 653 | 125 |
| Cd | 48 | 0.152 | 112.41 | 4 | 2450 | 2 | 8.99 | 16.9 | 37.5 | - | - | - | 765 | 8.64 | 321 | 0.0043 | 7.3 | 0.517 | +0.91 | 886 | 57 | 31 | 232 | 96.9 |
| Ce | 58 | 0.182 | 140.12 | 2.9 | 0.73 | 3, 4 | 5.47 | 10.85 | 20.20 | 36.72 | - | - | 3426 | 6.75 | 799 | 0.0087 | 85.4 | - | +1.14 | 2680 | 37.3 | 8 | 205 | 11.3 |
| Co | 27 | 0.125 | 58.9332 | 5 | 37.5 | 2, 3 | 7.86 | 17.06 | 33.5 | 51.3 | 79.5 | 102 | 2870 | 8.9 | 1495 | 0.0066 | 6.34 | - | -1.33 | 6490 | 263 | 12.5 | 456 | 100 |
| Cr | 24 | 0.128 | 51.996 | 4.4 | 3.1 | 2, 3, 6 | 6.77 | 16.5 | 31.0 | 49.1 | 69.3 | 90.6 | 2672 | 7.1 | 187 | 0.00214 | 13.2 | - | - | 6580 | 260 | 6.5 | 518 | 94 |
| Cs | 55 | 0.27 | 133 | 2.14 | 29 | 1 | 3.89 | 25.10 | - | - | - | - | 705 | 1.9 | 28.5 | 0.0044 | 20 | - | - | 611 | 15.78 | 97 | 230 | |
| Cu | 29 | 0.128 | 63.546 | 4.5 | 3.8 | 1, 2 | 7.73 | 20.29 | 36.8 | 55.2 | 79.9 | 103 | 2567 | 8.96 | 1083 | 0.0043 | 1.69 | - | +0.76 | 4796 | 205 | 17 | 385 | 401 |
| Dy | 66 | 0.177 | 162.5 | - | 930 | 3 | 5.93 | 11.67 | - | - | - | - | 2562 | 8.536 | 1412 | 0.0012 | 91 | - | - | 1725 | 105 | 8.6 | 173 | 10.7 |
| Er | 68 | 0.175 | 167.26 | - | 160 | 3 | 6.10 | 11.93 | - | - | - | - | 2863 | 9.051 | 1529 | 0.00201 | 86 | - | - | 1680 | 103 | 9.2 | 168 | 14.5 |
| Eu | 63 | 0.204 | 151.96 | 2.5 | 4100 | 2, 3 | 5.67 | 11.25 | - | - | - | - | 1597 | 5.243 | 822 | 0.0048 | 90 | - | - | 1155 | 63.4 | 32 | 176 | 13.9 |
| Fe | 26 | 0.128 | 55.847 | 4.4 | 2.56 | 2, 3, 4, 6 | 7.87 | 16.18 | 30.65 | 54.8 | 75.0 | 99 | 2750 | 7.87 | 1535 | 0.0065 | 10.1 | - | +1.98 | 6095 | 272 | 12.1 | 444 | 80.4 |
| Ga | 31 | 0.135 | 69.72 | 4.2 | 3.1 | 2, 3 | 5.99 | 20.51 | 30.71 | 64.0 | - | - | 2205 | 5.904 | 29.8 | 0.004 | 15.5 | 1.08 | - | 3984 | 80.1 | 18.3 | 330 | 33-41 |
| Gd | 64 | 0.18 | 157.25 | 3.1 | 49000 | 3 | 6.14 | 12.1 | - | - | - | - | 3266 | 7.895 | 1313 | 0.00176 | 134 | - | - | 1920 | 98.7 | 6.4 | 230 | 10.5 |
| Ge | 32 | 0.139 | 72.59 | 4.8 | 2.3 | 2, 4 | 7.90 | 15.93 | 34.22 | 45.7 | 93.5 | - | 2830 | 5.32 | 937.4 | - | 46 X 106 | - | +33.9 | 4516 | 465 | 5.75 | 322 | 60.2 |
| Hf | 72 | 0.159 | 178.49 | 3.9 | 103 | 4 | 7.0 | 14.9 | 23.3 | 33.3 | - | - | 4602 | 13.1 | 2227 | 0.0044 | 32.2 | 0.128 | - | 3700 | 122 | 6 | 146 | 23 |
| Hg | 80 | 0.155 | 200.59 | 4.49 | 375 | 1, 2 | 10.44 | 18.76 | 34.2 | - | - | - | 357 | 13.6 | -38.87 | 0.001 | 95.9 | 4.15 | 0.045 | 300 | 11.5 | 61 | 138 | 8.65 |
| Ho | 67 | 0.176 | 164.9304 | - | 65 | 3 | 6.02 | 11.80 | - | - | - | - | 2695 | 8.803 | 1474 | 0.00171 | 94 | - | - | 1695 | 104 | 9.5 | 165 | 16.2 |
| In | 49 | 0.157 | 114.82 | 4.12 | 194 | 1, 2, 3 | 5.79 | 18.9 | 28.0 | 54 | - | - | 2080 | 7.3 | 156.6 | 0.0052 | 8.8 | 3.41 | +0.69 | 2024 | 28.5 | 24.8 | 234 | 81.8 |
| Ir | 77 | 0.135 | 192.22 | 4.6 | 425 | 3, 4 | 9.1 | - | - | - | - | - | 4130 | 22.4 | 2410 | 0.0045 | 5.1 | 0.11 | +0.65 | 3186 | 135 | 6.8 | 133 | 147 |
| K | 19 | 0.238 | 39.0983 | 2.2 | 1.8 | 1 | 4.34 | 31.6 | 45.7 | 60.9 | 82.7 | 100 | 760 | 0.86 | 63.25 | 0.0057 | 6.8 | - | - | 2033 | 61 | 83 | 753 | 102.5 |
| La | 57 | 0.187 | 138.9055 | 3.5 | 8.9 | 3 | 5.58 | 11.06 | 19.18 | - | - | - | 3457 | 6.174 | 921 | 0.00218 | 57 | 4.88 | - | 2897 | 60.2 | 4.9 | 197 | 13.4 |
| Li | 3 | 0.157 | 6.941 | 2.4 | 63 | 1 | 5.39 | 75.6 | 122.4 | - | - | - | 1342 | 0.534 | 180.5 | 0.00435 | 9.29 | - | +1.82 | 19600 | 422 | 56 | 3560 | 84.8 |
| Lu | 71 | 0.173 | 174.967 | 3.3 | 75 | 3 | 5.43 | 13.9 | - | - | - | - | 3395 | 9.842 | 1663 | 0.0024 | 68 | 0.1 | - | 2155 | 110 | 12.5 | 155 | 16.4 |
| Mg | 12 | 0.16 | 24.305 | 3.66 | 0.064 | 2 | 7.65 | 15.03 | 80.1 | 109 | 141 | 187 | 1090 | 1.74 | 649 | 0.00425 | 4.2 | - | +0.44 | 5254 | 362 | 26 | 1020 | 156 |
| Mn | 25 | 0.112 | 54.938 | 3.89 | 13.3 | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 7.43 | 15.64 | 33.67 | 51.2 | 72.4 | 95 | 1962 | 7.4 | 1244 | - | 160 | - | - | 4207 | 267 | 23 | 477 | 7.81 |
| Mo | 42 | 0.14 | 95.94 | 4.2 | 2.65 | 2, 3, 4, 5, 6 | 7.10 | 16.15 | 27.2 | 46.4 | 61.2 | 68 | 4612 | 10.22 | 2617 | 0.00435 | 5.7 | 0.915 | +1.45 | 6153 | 290 | 5.1 | 251 | 138 |
| Nb | 41 | 0.147 | 92.9064 | 4.3 | 1.15 | 2, 3, 4, 5 | 6.88 | 14.3 | 25.0 | 38.3 | 50.5 | 103 | 4742 | 8.57 | 2468 | 0.0026 | 16 | 9.25 | - | 7360 | 290 | 7.2 | 268 | 53.7 |
| Nd | 60 | 0.182 | 144.24 | 3.2 | 49 | 3 | 5.49 | 10.72 | - | - | - | - | 3068 | 7.004 | 1021 | 0.00165 | 64 | - | - | 2000 | 75 | 6.7 | 205 | 13 |
| Ni | 28 | 0.125 | 58.69 | 4.9 | 4.54 | 0, 1, 2, 3 | 7.63 | 18.2 | 35.2 | 54.9 | 75.5 | 108 | 2732 | 8.9 | 1453 | 0.0068 | 6.9 | - | -1.48 | 6378 | 292 | 13.3 | 444 | 90.9 |
| Os | 76 | 0.135 | 190.2 | 4.8 | 15.3 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8.7 | 16 | - | - | - | - | 5027 | 22.5 | 3045 | 0.0041 | 8.8 | 0.66 | - | 3305 | 154 | 4.57 | 131 | 87.6 |
| Pb | 82 | 0.175 | 207.2 | 4 | 0.18 | 2, 4 | 7.42 | 15.03 | 31.9 | 42.3 | 68.8 | - | 1740 | 11.35 | 327.5 | 0.0042 | 20.6 | 7.196 | +0.44 | 862 | 23.2 | 29 | 159 | 35.3 |
| Pd | 46 | 0.137 | 106.42 | 5 | 6 | 2, 3, 4 | 8.3 | 19.4 | 32.9 | - | - | - | 3140 | 12 | 1554 | 0.0042 | 10.8 | - | -0.57 | 3398 | 157 | 11 | 244 | 71.8 |
| Pr | 59 | 0.183 | 140.9077 | - | 11.5 | 3, 4 | 5.42 | 10.55 | 21.62 | 38.95 | 57.45 | - | 3512 | 6.782 | 931 | 0.00171 | 68 | - | - | 2343 | 80 | 4.8 | 192 | 12.5 |
| Pt | 78 | 0.138 | 195.08 | 5.3 | 9 | 1, 2, 3, 4 | 9.0 | 18.6 | - | - | - | - | 3827 | 21.45 | 1772 | 0.00392 | 10.58 | - | - | 2405 | 101 | 9 | 133 | 71.6 |
| Rb | 37 | 0.251 | 85.4678 | 2.1 | 0.5 | 1, 2, 3, 4 | 4.18 | 27.3 | 40.0 | 52.6 | 71.0 | 84.4 | 686 | 1.532 | 38.89 | 0.0048 | 12.1 | - | - | 887 | 25.7 | 9 | 360 | 58.2 |
| Re | 75 | 0.138 | 186.207 | 5 | 85 | -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 7.87 | 16.6 | - | - | - | - | 5627 | 21 | 3180 | 0.0045 | 18.7 | 1.7 | - | 3824 | 179.9 | 6.6 | 138 | 48 |
| Rh | 45 | 0.134 | 102.9055 | 4.6 | 150 | 2, 3, 4, 5, 6 | 7.46 | 18.1 | 31.1 | - | - | - | 3727 | 12.4 | 1965 | 0.0044 | 4.7 | - | +0.70 | 4800 | 210 | 8.5 | 244 | 150 |
| Ru | 44 | 0.134 | 101.07 | 4.71 | 3 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 7.36 | 16.8 | 28.5 | - | - | - | 3900 | 12.2 | 2310 | 0.0041 | 7.7 | 0.49 | - | 5610 | 252 | 9.6 | 238 | 117 |
| Sb | 51 | 0.161 | 121.75 | 4.1 | 5 | -3, 0, 3, 5 | 8.64 | 16.53 | 25.3 | 44.2 | 56.0 | 108 | 1750 | 6.68 | 630.7 | 0.0051 | 40.1 | - | +4.89 | 1370 | 163 | 9 | 205 | 24.4 |
| Sc | 21 | 0.16 | 44.9559 | 3.5 | 25 | 3 | 6.54 | 12.8 | 24.8 | 73.5 | 91.7 | 111 | 2831 | 2.99 | 1541 | 0.00282 | 66 | - | - | 7293 | 357 | 12 | 557 | 15.8 |
| Se | 34 | 0.116 | 78.96 | 5.9 | 12.2 | -2, 4, 6 | 9.75 | 21.2 | 30.8 | 42.9 | 68.3 | 81.7 | 685 | 4.68 | 217 | - | 12 | - | - | 333 | 69 | 37 | 321 | 0.5 |
| Si | 14 | 0.117 | 28.0855 | 4.2 | 0.16 | 4 | 8.15 | 16.3 | 33.5 | 45.1 | 167 | 205 | 2355 | 2.34 | 1410 | - | 23 X 1010 | - | -41.56 | 13700 | 1650 | 4.7-7.67 | 703 | 80-=150 |
| Sm | 62 | 0.18 | 150.36 | 2.7 | 5820 | 2, 3 | 5.63 | 11.07 | - | - | - | - | 1791 | 7.536 | 1077 | 0.00148 | 92 | - | - | 1280 | 72.4 | - | 180 | 13.3 |
| Sn | 50 | 0.158 | 118.69 | 4.3 | 0.63 | 2, 4 | 7.34 | 14.63 | 30.5 | 40.7 | 72.3 | - | 2270 | 7.28 | 231.9 | 0.0046 | 12.6 | 3.722 | +0.42 | 2497 | 59.6 | 23.5 | 213 | 66.8 |
| Sr | 38 | 0.215 | 87.62 | 2.59 | 1.21 | 2 | 5.70 | 11.03 | 43.6 | 57.0 | 71.6 | 90.8 | 1375 | 2.6 | 770 | 0.0038 | 22.8 | - | - | 1717 | 105 | 23 | 301 | 36.4 |
| Ta | 73 | 0.147 | 180.9479 | 4.1 | 22 | 2, 3, 4, 5 | 7.88 | 16.2 | - | - | - | - | 5425 | 16.6 | 2996 | 0.0035 | 13.5 | 4.47 | +0.33 | 416 | 174 | 6.5 | 140 | 57.5 |
| Tb | 65 | 0.177 | 158.9254 | 3 | 30 | 3, 4 | 5.85 | 11.52 | - | - | - | - | 3123 | 8.272 | 1356 | - | 116 | - | - | 1840 | 103 | 7 | 183 | 11.1 |
| Te | 52 | 0.143 | 127.6 | 4.8 | 4.7 | 2, 4, 6 | 9.01 | 18.6 | 28.0 | 37.4 | 58.8 | 70.7 | 990 | 6.25 | 450 | - | 1.6 X 105 | - | - | 820 | 138 | 16.75 | 201 | 3.3 |
| Th | 90 | 0.18 | 232.0381 | 3.5 | 7.4 | 2, 3, 4 | 6.95 | 11.5 | 20.0 | 28.8 | - | - | 4790 | 11.5 | 1750 | 0.004 | 14 | 1.38 | -0.13 | 2202 | 82.8 | 11.2 | 113 | 54 |
| Ti | 22 | 0.147 | 47.88 | 4.1 | 6.1 | 2, 3, 4 | 6.82 | 13.6 | 27.5 | 43.3 | 99.2 | 119 | 3287 | 4.5 | 1660 | 0.0038 | 54 | 0.4 | - | 8893 | 365 | 8.9 | 523 | 21.9 |
| Tl | 81 | 0.171 | 204.383 | 3.8 | 3.4 | 1, 3 | 6.11 | 20.4 | 29.8 | 50.7 | - | - | 1457 | 11.85 | 303.5 | 0.0052 | 16.6 | 2.38 | +0.58 | 813 | 21 | 30 | 128 | 46.1 |
| Tm | 69 | 0.174 | 168.9342 | - | 115 | 2, 3 | 6.18 | 12.05 | 23.71 | - | - | - | 1947 | 9.322 | 1545 | 0.00195 | 90 | - | - | 1456 | 109 | 11.6 | 160 | 16.9 |
| U | 92 | 0.138 | 238.0289 | 3.6 | 7 | 2, 3, 4, 5, 6 | 6.19 | - | - | - | - | - | 3818 | 19.05 | 1132 | 0.0034 | 27 | - | - | 1753 | 52.5 | 13.4 | 116 | 27.5 |
| V | 23 | 0.136 | 50.9415 | 4.3 | 5.06 | 2, 3, 4, 5 | 6.74 | 14.6 | 29.3 | 46.7 | 65.2 | 128 | 3380 | 6.1 | 1890 | 0.0039 | 19.6 | 5.4 | 0.63 | 8975 | 345 | 8.3 | 486 | 30.7 |
| W | 74 | 0.141 | 183.85 | 4.55 | 18.5 | 2, 3, 4, 5, 6 | 7.98 | 17.7 | - | - | - | - | 5660 | 19.3 | 3410 | 0.9948 | 5.4 | 0.014 | +1.12 | 4009 | 192 | 4.5 | 133 | 173 |
| Y | 39 | 0.181 | 88.9059 | 3.1 | 1.3 | 3 | 6.38 | 12.2 | 20.5 | 61.8 | 77 | 93 | 3338 | 4.478 | 1522 | 0.00271 | 53 | - | +0.55 | 4135 | 193 | 10.8 | 285 | 17.2 |
| Yb | 70 | 0.193 | 173.04 | - | 37 | 2, 3 | 6.25 | 12.2 | 25.2 | - | - | - | 1194 | 6.977 | 819 | 0.0013 | 28 | - | - | 921 | 53.2 | 25 | 145 | 34.9 |
| Zn | 30 | 0.137 | 65.38 | 4.3 | 1.1 | 2 | 9.39 | 17.96 | 39.7 | 59.4 | 82.6 | 108 | 907 | 7.14 | 419.5 | 0.0042 | 5.96 | 0.85 | +0.76 | 1748 | 111 | 31 | 388 | 116 |
| Zr | 40 | 0.16 | 91.22 | 3.8 | 0.182 | 2, 3, 4 | 6.84 | 13.13 | 22.99 | 34.34 | 81.5 | 99 | 4377 | 6.49 | 1852 | 0.0044 | 44 | 0.61 | +1.17 | 6360 | 211 | 5.9 | 281 | 22.7 |
|
Web-Materials, Third Edition Website
Web-Materials Materials and Devices Website for Scientists and Engineers Serving scientists and engineers since 1996. Dedicated to continuing education. |
|