| Metal Symbol | Material Condition | Bulk Modulus (GPa) | Hardness - Brinell | Hardness - Mohs | Hardness - Vickers | Izod Toughness (J m-1) | Poisson's Ratio | Tensile Strength (MPa) | Yield Strength (MPa) | Young's Modulus (GPa) |
| Ag | Soft | - | - | - | 25 | 5 | - | 172 | - | - |
| Ag | Hard | - | - | - | 95 | - | - | 330 | - | - |
| Ag | Polycrystalline | 103.6 | - | - | - | - | 0.367 | - | - | 82.7 |
| Al | Soft | - | - | - | 21 | - | - | 50-90 | 10-35 | - |
| Al | Hard | - | - | - | 35-48 | - | - | 130-195 | 110-170 | - |
| Al | Polycrystalline | 75.2 | - | - | - | - | 0.345 | - | - | 70.6 |
| As | Polycrystalline | 22.0 | - | - | 57.69 | - | - | - | - | - |
| Au | Soft | - | - | - | 20-30 | - | - | 130 | - | - |
| Au | Hard | - | - | - | 60 | - | - | 220 | 205 | - |
| Au | Polycrystalline | 171 | - | - | - | - | 0.42 | - | - | 78.5 |
| B | Arc melted | - | - | 9.5 | - | - | - | 1580-2410 | - | 441 |
| Ba | Polycrystalline | 9.7 | - | - | - | - | 0.28 | - | - | 12.8 |
| Be | Soft | - | - | - | 150 | - | - | 310 | 240 | - |
| Be | Hard | - | - | - | 200 | - | - | 550 | 345 | - |
| Be | Polycrystalline | 110 | - | - | - | - | 0.02 | - | - | 318 |
| Bi | Polycrystalline | 31.3 | - | - | 16-19 | - | 0.33 | - | - | 34.0 |
| C | Graphite | 33 | - | 0.5-1.0 | - | - | - | - | - | 4.8 |
| C | Diamond | 542 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Ca | Soft | - | - | - | 17 | - | - | 55 | 14 | - |
| Ca | Hard | - | - | - | - | - | - | 115 | 84.5 | - |
| Ca | Polycrystalline | 17.2 | - | - | - | - | 0.31 | - | - | 19.6 |
| Cd | Cast | - | - | 2.0 | - | - | - | 71 | - | - |
| Cd | Polycrystalline | 51 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | 62.6 |
| Ce | Cast | - | - | - | 25-30 | - | - | 102 | 91 | - |
| Ce | Polycrystalline | 24.4 | - | - | - | - | 0.248 | - | - | 33.5 |
| Co | Soft | - | - | - | 170 | - | - | 760 | 345-485 | - |
| Co | Hard | - | - | - | 320 | - | - | 1135 | - | - |
| Co | Polycrystalline | 181.5 | - | - | - | - | 0.32 | - | - | 211 |
| Cr | Soft | - | - | - | 130 | - | - | 103 | - | - |
| Cr | hard | - | - | - | 220 | - | - | 689 | - | - |
| Cr | Polycrystalline | 160.2 | - | - | - | - | 0.21 | - | - | 279 |
| Cs | Polycrystalline | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| Cu | Soft | - | - | - | 49 | 58 | - | 224 | 54 | - |
| Cu | Hard | - | - | - | 87 | 68 | - | 314 | 270 | - |
| Cu | Polycrystalline | 137.8 | - | - | - | - | 0.343 | - | - | 129.8 |
| Dy | Polycrystalline | 39.2 | - | - | 55 | - | 0.232 | 248 | 228 | 63.1 |
| Er | Polycrystalline | 41.8 | - | - | 70 | - | 0.207 | 292 | 292 | 73.3 |
| Eu | Polycrystalline | 12.1 | - | - | 20 | - | 0.286 | - | - | 14.7 |
| Fe | Polycrystalline | 169.8 | - | 4.0-5.0 | - | 8-16 | 0.293 | 180-210 | 120-150 | 211.4 |
| Ga | Polycrystalline | - | - | 1.5-2.5 | - | - | 0.47 | - | - | 9.81 |
| Gd | Polycrystalline | 39.1 | - | - | 55 | - | 0.26 | 193 | 179 | 56.2 |
| Ge | Polycrystalline | 73.9 | - | 6.25 | - | - | 0.32 | - | - | 79.9 |
| Hf | Soft | - | - | - | 150-180 | - | - | 445 | 240 | - |
| Hf | Hard | - | - | - | - | - | - | 745 | 365 | - |
| Hf | Polycrystalline | 109 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | 141 |
| Hg | Liquid | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ho | Polycrystalline | 40.5 | - | - | 60 | - | 0.225 | 262 | 221 | 66.9 |
| In | Soft | - | - | - | < 10 | - | - | 2.6-4.5 | - | - |
| In | Polycrystalline | 35.3 | - | - | - | - | 0.45 | - | - | 10.6 |
| Ir | Soft | - | - | - | 200-300 | - | - | 550-1100 | - | - |
| Ir | Hard | - | - | - | 650 | - | - | 1200 | - | - |
| Ir | Polycrystalline | 371 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | 528 |
| K | Polycrystalline at -190oC |
3.1 | - | 0.5 | - | - | 0.35 | - | - | 3.53 |
| La | Polycrystalline | 24.8 | - | - | 40 | - | 0.28 | 131 | 124 | 37.9 |
| Li | Polycrystalline | 11.1 | - | - | < 5 | - | 0.36 | - | - | 4.91 |
| Lu | Polycrystalline | 42 | - | - | 85 | - | 0.223 | - | - | 84 |
| Mg | Soft | - | - | - | 30-35 | - | - | 185 | 69 | - |
| Mg | Hard | - | - | - | 35-45 | - | - | 232 | 100 | - |
| Mg | Polycrystalline | 35.6 | - | - | - | - | 0.291 | - | - | 44.7 |
| Mn | Polycrystalline | 118 | - | 5.0 | - | - | 0.24 | - | - | 191 |
| Mo | Soft | - | - | - | 200 | - | - | 485-550 | 415-450 | - |
| Mo | Hard | - | - | - | 250 | - | - | 620-690 | 550 | - |
| Mo | Polycrystalline | 261.2 | - | - | - | - | 0.293 | - | - | 324.8 |
| Nb | Soft | - | - | - | 115 | 10-120 | - | 330 | 240 | - |
| Nb | Hard | - | - | - | 160 | - | - | 585 | 550 | - |
| Nb | Polycrystalline | 170.3 | - | - | - | - | 0.397 | - | - | 104.9 |
| Nd | Polycrystalline | 33.3 | - | - | 35 | - | 0.310 | 172 | 165 | 37.9 |
| Ni | Soft | - | 100 | - | - | 160 | - | 400 | 1580 | - |
| Ni | Hard | - | 190 | - | - | 160 | - | 660 | 480 | - |
| Ni | Polycrystalline | 177.3 | - | - | - | - | 0.312 | - | - | 199.5 |
| Os | Soft | - | - | - | 300-350 | - | - | - | - | - |
| Os | Hard | - | - | - | 670-1000 | - | - | - | - | - |
| Os | Polycrystalline | 373 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | 559 |
| Pb | Sand cast | - | - | 1.5 | - | - | - | 12 | 5.5 | - |
| Pb | Polycrystalline | 45.8 | - | - | - | - | 0.44 | - | - | 16.1 |
| Pd | Soft | - | - | - | 40 | - | - | 140-195 | 34.5 | - |
| Pd | Hard | - | - | - | 100 | - | - | 325 | 205 | - |
| Pd | Polycrystalline | 187 | - | - | - | - | 0.39 | - | - | 121 |
| Pr | Polycrystalline | 31.2 | - | - | 40 | - | 0.312 | 110 | 103 | 35.2 |
| Pt | Soft | - | - | - | 40 | - | - | 125-150 | 14-35 | - |
| Pt | Hard | - | - | - | 100 | - | - | 200-300 | 185 | - |
| Pt | Polycrystalline | 276 | - | - | - | - | 0.39 | - | - | 170 |
| Rb | Polycrystalline | 2.5 | - | 0.3 | - | - | 0.30 | - | - | 2.35 |
| Re | Soft | - | - | - | 280 | - | - | 1125 | 315 | - |
| Re | Hard | - | - | - | 700 | - | - | 2225 | 2150 | - |
| Re | Polycrystalline | 334 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | 466 |
| Rh | Soft | - | - | - | 120 | - | - | 690-760 | 69-275 | - |
| Rh | Hard | - | - | - | 300 | - | - | 1380-2070 | - | - |
| Rh | Polycrystalline | 276 | - | - | - | - | 0.26 | - | - | 379 |
| Ru | Soft | - | - | - | 350 | - | - | 495 | 372 | - |
| Ru | Hard | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - |
| Ru | Polycrystalline | 286 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | 432 |
| Sb | Polycrystalline | 42 | - | 3.0-3.3 | - | - | 0.25-0.33 | - | - | 54.7 |
| Sc | Soft | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sc | Hard | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sc | Polycrystalline | 44.2 | - | - | - | - | 0.27 | - | - | 79.3 |
| Se | Polycrystalline | 8.3 | - | 2.0 | - | - | 0.447 | - | - | 58 |
| Si | Polycrystalline | 100 | - | 7.0 | - | - | 0.42 | - | - | 113 |
| Sm | Polycrystalline | 29.9 | - | - | - | - | 0.310 | 124 | 110 | 34.1 |
| Sn | Polycrystalline | 58.2 | - | 1.5-1.8 | - | - | 0.357 | - | - | 49.9 |
| Sr | Polycrystalline | 12.0 | - | 1.8 | - | - | 0.28 | - | - | 15.7 |
| Ta | Soft | - | - | - | 90 | - | - | 310-485 | 310-380 | - |
| Ta | Hard | - | - | - | 200 | - | - | 760 | 705 | - |
| Ta | Polycrystalline | 196.3 | - | - | - | - | 0.342 | - | - | 185.7 |
| Tb | Polycrystalline | 40.8 | - | - | 60 | - | 0.265 | - | - | 57.5 |
| Te | Polycrystalline | 31.4 | - | 2.3 | - | - | 0.16-0.3 | - | - | 47.1 |
| Th | Soft | - | - | - | 38 | 41 | - | 115 | 48 | - |
| Th | Hard | - | - | - | 70 | - | - | 305 | 295 | - |
| Th | Polycrystalline | 54 | - | - | - | 6 | 0.26 | - | - | 78.3 |
| Ti | Annealed | - | - | - | 60 | 61 | - | 230-460 | 140-250 | - |
| Ti | Polycrystalline | 108.4 | - | - | - | - | 0.361 | - | - | 120.2 |
| Tl | Polycrystalline | 28.5 | 2.0 | - | - | - | 0.45 | 8.96 | - | 7.9 |
| Tm | Polycrystalline | 40.5 | 53 | - | - | - | 0.235 | - | - | 76 |
| U | Soft | - | - | - | 187 | 19 | - | 385 | 190 | - |
| U | Hard | - | - | - | 250 | 15 | - | 580 | 250 | - |
| U | Polycrystalline | 97.9 | - | - | - | - | 0.20 | - | - | 175.8 |
| V | Soft | - | - | - | 80 | 10-136 | - | 260-585 | 170-450 | - |
| V | Hard | - | - | - | 150 | - | - | 530-730 | 515-690 | - |
| V | Polycrystalline | 158 | - | - | - | - | 0.365 | - | - | 127.6 |
| W | Soft | - | - | - | 360 | - | - | 550-620 | 550 | - |
| W | Hard | - | - | - | 500 | - | - | 1920 | - | - |
| W | Polycrystalline | 311 | - | - | - | - | 0.28 | - | - | 411 |
| Y | Soft | - | 30-60 | - | - | 24 | - | 130 | 57 | - |
| Y | Hard | - | 100-140 | - | - | - | - | 455 | 375 | - |
| Y | Polycrystalline | 37.3 | - | - | - | - | 0.265 | - | - | 66.3 |
| Yb | Polycrystalline | 13.5 | 25 | - | - | - | 0.280 | 68.9 | 65.5 | 17.8 |
| Zn | Polycrystalline | 69.4 | - | 2.5 | - | - | 0.249 | - | - | 104.5 |
| Zr | Soft | - | - | - | 85-100 | - | - | 350-390 | 250-310 | - |
| Zr | Polycrystalline | 89.8 | - | - | - | - | 0.38 | - | - | 98 |
|
Web-Materials, Third Edition Website
Web-Materials Materials and Devices Website for Scientists and Engineers Serving scientists and engineers since 1996. Dedicated to continuing education. |
|