| Atomic Number | Symbol | Name | Atomic Weight | Acidity/Basicity | Crystal Structure | Melting Point | Boiling Point | Density | Young's Modulus | Shear Modulus | Poisson's Ratio | Electronegativity |
| (g/mol) | (oC) | (oC) | (g/cm3) (*At 0 oC, 1 atm) |
(1010 N/m2) | (1010 N/m2) | (No units) | ||||||
| 1 | H | Hydrogen | 1.01 | A1/B1 | hcp | -259.34 | -252.88 | 0.00009* | - | - | - | 2.2 |
| 2 | He | Helium | 4.00 | - | hcp | -272.375 | -268.928 | 0.00018* | - | - | - | - |
| 3 | Li | Lithium | 6.94 | B3 | bcc | 180.6 | 1342 | 0.53 | 1.15 | - | - | 0.98 |
| 4 | Be | Beryllium | 9.01 | A1/B1 | hcp | 1289 | 2472 | 1.85 | 29.65 | 14.48 | 0.08 | 1.57 |
| 5 | B | Boron | 10.81 | A2 | rhm | 2092 | 4002 | 2.54 | - | - | - | 2.04 |
| 6 | C | Carbon | 12.01 | A2 | hex | 3826 | 3827 | 2.62 | .69-83 | 34.48 | 0.25 | 2.55 |
| 7 | N | Nitrogen | 14.01 | A3 | hcp | -210.0042 | -195.8 | 0.00125* | - | - | - | 3.04 |
| 8 | O | Oxygen | 15.99 | - | mcl | -218.789 | -182.97 | 0.00143* | - | - | - | 3.44 |
| 9 | Fe | Fluorine | 18.99 | - | mcl | -219.67 | -188.2 | 0.00170* | - | - | - | 3.98 |
| 10 | Ne | Neon | 20.18 | - | fcc | -248.587 | -246.054 | 0.00090* | - | - | - | - |
| 11 | Na | Sodium | 22.99 | B3 | bcc | 97.8 | 883 | 0.97 | 0.9 | - | - | 0.93 |
| 12 | Mg | Magnesium | 24.30 | B3 | hcp | 648.8 | 1089.8 | 1.74 | 1.72 | - | 0.3 | 1.31 |
| 13 | Al | Aluminum | 26.96 | A1/B1 | fcc | 660.452 | 2520 | 2.70 | 6.9 | 2.62 | 0.34 | 1.61 |
| 14 | Si | Silicon | 28.09 | A1/B1 | diamond | 1414 | 3267 | 2.33 | 11 | - | - | 1.9 |
| 15 | Pd | Phosphorus | 30.97 | A2 | mcl | 44.14 | 277 | 1.82 | - | - | - | 2.19 |
| 16 | S | Sulfur | 32.06 | A3 | orh | 155.22 | 444.6 | 2.07 | - | - | - | 2.58 |
| 17 | Cl | Chlorine | 35.45 | A3 | orh | -100.97 | -34.05 | 0.0032* | - | - | - | 3.16 |
| 18 | Ar | Argon | 39.95 | - | fcc | -189.352 | -185.9 | 0.0018* | - | - | - | - |
| 19 | K | Potassium | 39.09 | B3 | bcc | 63.71 | 759 | 0.86 | 0.34 | - | - | 0.82 |
| 20 | Ca | Calcium | 40.08 | B3 | fcc | 842 | 1494 | 1.55 | 2.07 | 0.69 | 0.31 | 1 |
| 21 | Sc | Scandium | 44.96 | B1 | hcp | 1541 | 2831 | 3.0 | - | - | - | 1.36 |
| 22 | Ti | Titanium | 47.88 | A1/B1 | hcp | 1670 | 3289 | 4.50 | 11.58 | 4.14 | 0.34 | 1.54 |
| 23 | V | Vanadium | 50.94 | A1/B1 | bcc | 1910 | 3409 | 5.8 | 13.79 | 5.03 | 0.36 | 1.63 |
| 24 | Cr | Chromium | 51.99 | A3 | bcc | 1863 | 2672 | 7.19 | 24.82 | - | - | 1.66 |
| 25 | Mn | Manganese | 54.93 | A3 | bcc | 1246 | 2062 | 7.43 | 15.86 | - | - | 1.55 |
| 26 | Fe | Iron | 55.85 | A1/B1 | bcc | 1538 | 2862 | 7.86 | 19.65 | 7.93 | 0.28 | 1.83 |
| 27 | Co | Cobalt | 58.93 | A1/B1 | hcp | 1495 | 2928 | 8.90 | 20.68 | - | 0.31 | 1.88 |
| 28 | Ni | Nickel | 58.70 | B2 | fcc | 1455 | 2914 | 8.90 | 21.37 | 7.93 | 0.31 | 1.91 |
| 29 | Cu | Copper | 63.54 | B2 | fcc | 1084.87 | 2563 | 8.96 | 12.41 | 4.62 | 0.35 | 1.9 |
| 30 | Zn | Zinc | 65.38 | A1/B1 | hcp | 419.58 | 907 | 7.14 | 9.65 | 3.45 | 0.35 | 1.65 |
| 31 | Ga | Gallium | 69.72 | A1/B1 | orh | 29.7741 | 2205 | 5.91 | 0.97 | - | - | 1.81 |
| 32 | Ge | Germanium | 72.61 | A1/B1 | diamond | 938.3 | 2834 | 5.32 | 7.58 | - | - | 2.01 |
| 33 | As | Arsenic | 74.92 | A2 | rhm | 603 | - | 5.72 | - | - | - | 2.18 |
| 34 | Se | Selenium | 78.96 | A3 | hex | 221 | 685 | 4.80 | - | - | - | 2.55 |
| 35 | Br | Bromine | 79.90 | A3 | orh | -7.25 | 59.1 | 3.12 | - | - | - | 2.96 |
| 36 | Kr | Krypton | 83.80 | - | fcc | -157.385 | -153.35 | 3.74 | - | - | - | - |
| 37 | Rb | Rubidium | 85.47 | B3 | bcc | 39.48 | 688 | 1.53 | 0.023 | - | - | 0.82 |
| 38 | Sr | Strontium | 87.62 | B3 | fcc | 769 | 1382 | 2.6 | 1.72 | 0.69 | 0.28 | 0.95 |
| 39 | Y | Yttrium | 88.90 | B1 | hcp | 1522 | 3338 | 4.5 | - | - | - | 1.22 |
| 40 | Zr | Zirconium | 91.22 | A1/B1 | hcp | 1855 | 4409 | 6.49 | 9.65 | 3.45 | 0.34 | 1.33 |
| 41 | Nb | Niobium | 92.91 | A2 | bcc | 2469 | 4744 | 8.55 | 10.34-35 | 3.72 | 0.38 | 1.6 |
| 42 | Mo | Molybdenum | 95.94 | A2 | bcc | 2623 | 4639 | 10.2 | 34.48 | - | - | 2.16 |
| 43 | Tc | Technetium | 97.91 | A3 | hcp | 2204 | 4265 | 11.5 | 40.68 | - | - | 1.9 |
| 44 | Ru | Ruthenium | 101.07 | A3 | hcp | 2334 | 4150 | 12.2 | 41.37 | 18.61 | 0.25 | 2.2 |
| 45 | Rh | Rhodium | 102.91 | A2 | fcc | 1963 | 3697 | 12.4 | 28.96 | - | - | 2.28 |
| 46 | Pd | Palladium | 106.42 | A1/B1 | fcc | 1555 | 2964 | 12.0 | 11.72 | 4.83 | 0.39 | 2.2 |
| 47 | Ag | Silver | 107.87 | B2 | fcc | 961.93 | 2163 | 10.5 | 7.58 | 2.76 | 0.38 | 1.93 |
| 48 | Cd | Cadmium | 112.41 | A1/B2 | hcp | 321.108 | 767 | 8.65 | 5.52 | 2.76 | 0.29 | 1.69 |
| 49 | In | Indium | 144.82 | B2 | fct | 156.634 | 2073 | 7.31 | 1.1 | - | - | 1.78 |
| 50 | Sn | Tin | 118.71 | A1/B1 | bct | 231.9681 | 2603 | 7.30 | 4.69 | 1.72 | 0.36 | 1.96 |
| 51 | Sb | Antimony | 121.75 | A2 | rhm | 630.755 | 1587 | 6.62 | 7.58 | - | - | 2.05 |
| 52 | Te | Tellurium | 127.60 | A2 | hex | 449.57 | 988 | 6.24 | 4.14 | - | - | 2.1 |
| 53 | In | Iodine | 126.91 | A3 | orh | 113.6 | 185.25 | 4.92 | - | - | - | 2.66 |
| 54 | Xe | Xenon | 131.29 | - | fcc | -111.7582 | -108.12 | 0.0059* | - | - | - | - |
| 55 | Cs | Cesium | 132.90 | B3 | bcc | 28.39 | 671 | 1.87 | - | - | - | 0.79 |
| 56 | Ba | Barium | 137.33 | B3 | bcc | 729 | 1805 | 3.78 | 1.24 | 0.17 | - | 0.89 |
| 57 | La | Lanthanum | 138.91 | B3 | hcp | 918 | 3457 | 6.7 | 6.9 | - | - | 1.1 |
| 58 | Ce | Cerium | 140.12 | B2 | fcc | 798 | 3426 | 6.78 | - | - | - | 1.12 |
| 59 | Pr | Praseodymium | 140.91 | B2 | hcp | 931 | 3512 | 6.77 | - | - | - | 1.13 |
| 60 | Nd | Neodymium | 144.24 | B2 | hcp | 1021 | 3068 | 7.00 | - | - | - | 1.14 |
| 61 | Pm | Promethium | 144.91 | B2 | hex | 1042 | 3512 | 6.475 | - | - | - | 1.13 |
| 62 | Sm | Samarium | 150.4 | B2 | rhm | 1074 | 1791 | 7.54 | - | - | - | 1.17 |
| 63 | Eu | Europium | 151.97 | B2 | bcc | 822 | 1597 | 5.26 | - | - | - | 1.2 |
| 64 | Gd | Gadolinium | 157.25 | B2 | hcp | 1313 | 3266 | 7.89 | - | - | - | 1.2 |
| 65 | Tb | Terbium | 158.92 | B1 | hcp | 1356 | 3223 | 8.27 | - | - | - | 1.2 |
| 66 | Dy | Dysprosium | 163.50 | B1 | hcp | 1412 | 2562 | 8.54 | - | - | - | 1.22 |
| 67 | Ho | Holmium | 164.93 | B1 | hcp | 1474 | 2695 | 8.80 | - | - | - | 1.23 |
| 68 | Er | Erbium | 167.26 | B1 | hcp | 1529 | 2863 | 9.05 | - | - | - | 1.24 |
| 69 | Tm | Thulium | 168.93 | B1 | hcp | 1545 | 1947 | 9.33 | - | - | - | 1.25 |
| 70 | Yb | Ytterbium | 173.04 | B1 | fcc | 819 | 1194 | 6.98 | - | - | - | 1.1 |
| 71 | Lu | Lutetium | 174.97 | B1 | hcp | 1663 | 3395 | 9.84 | - | - | - | 1.27 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178.49 | A1/B1 | hcp | 2231 | 4603 | 13.1 | 13.79 | 3.45 | 0.37 | 1.3 |
| 73 | Ta | Tantalum | 180.94 | A2 | bcc | 3020 | 5458 | 16.6 | 18.62 | 18.62 | - | 1.5 |
| 74 | W | Tungsten | 183.85 | A2 | bcc | 3422 | 5730 | 19.3 | 34.48 | 15.17 | 0.17 | 2.36 |
| 75 | Re | Rhenium | 186.20 | A2 | hcp | 3186 | 5596 | 21.0 | 48.27 | 20.69 | 0.26 | 1.9 |
| 76 | Os | Osmium | 190.2 | A2 | hcp | 3033 | 5012 | 22.6 | 55.16 | 23.44 | 0.25 | 2.2 |
| 77 | Ir | Iridium | 192.22 | B2 | fcc | 2447 | 4428 | 22.5 | 51.71 | 22.06 | 0.26 | 2.2 |
| 78 | Pt | Platinum | 195.08 | B2 | fcc | 1769 | 3827 | 21.4 | 14.48 | 5.52 | 0.389 | 2.8 |
| 79 | Au | Gold | 196.97 | A1/B! | fcc | 1064.43 | 2857 | 19.3 | 8.27 | 2.76 | 0.42 | 2.54 |
| 80 | Hg | Mercury | 200.59 | B2 | rhm | -38.836 | 356.6 | 13.55 | - | - | - | 2 |
| 81 | Tl | Thallium | 204.38 | B2 | hcp | 304 | 1473 | 11.85 | 0.69 | 0.28 | 0.45 | 2.04 |
| 82 | Pb | Lead | 207.2 | A1/B1 | fcc | 327.502 | 1750 | 11.34 | 1.79 | 0.55 | 0.45 | 2.33 |
| 83 | Bi | Bismuth | 208.98 | A2 | rhm | 271.422 | 1564 | 9.8 | 3.17 | - | - | 2.02 |
| 84 | Po | Polonium | 208.98 | A1/B1 | cub | 254 | 963 | 9.4 | - | - | - | 2 |
| 85 | At | Astatine | 209.99 | - | - | 302 | 337 | - | - | - | - | 2.2 |
| 86 | Rn | Radon | 222.02 | - | rhm | -71 | -62 | 0.0099* | - | - | - | - |
| 87 | Fr | Francium | 223.02 | B3 | bcc | 27 | 677 | - | - | - | - | 0.7 |
| 88 | Ra | Radium | 226.02 | B3 | bcc | 700 | 1536 | 5 | - | - | - | 0.9 |
| 89 | Ac | Actinium | 227.03 | - | fcc | 1051 | 3200 | 10.07 | - | - | - | 1.1 |
| 90 | Th | Thorium | 232.04 | B1 | fcc | 4788 | 4788 | 11.7 | 7.58 | 2.76 | 0.3 | - |
| 91 | Pa | Protactinium | 231.03 | B1 | bct | 1572 | - | 15.4 | - | - | - | - |
| 92 | U | Uranium | 238.05 | A1/B1 | orh | 1132.3 | 3818 | 19.07 | 7.24 | 7.58 | 0.24 | - |
| 93 | Np | Neptunium | 237.05 | A1/B1 | orh | 639 | - | 20.4 | - | - | - | - |
| 94 | Pu | Plutonium | 244.06 | A1/B1 | mcl | 640 | 3230 | 19.8 | - | - | - | - |
| 95 | Am | Americium | 243.06 | A1/B1 | hcp | 1176 | 2607 | 13.6 | - | - | - | - |
| 96 | Cm | Curium | 247.07 | A1/B1 | dcp | 1345 | - | 13.511 | - | - | - | - |
| 97 | Bk | Berkelium | 247.07 | - | dcp | 1050 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Cf | Californium | 251.08 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Es | Einsteinium | 252.08 | - | - | 860 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Fm | Fermium | 257.10 | - | - | 1527 | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Md | Mendelevium | 258.10 | - | - | 827 | - | - | - | - | - | - |
| 102 | No | Nobelium | 259.10 | - | - | 827 | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Lr | Lawrencium | 262.11 | - | - | 1627 | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Unq | Unnilquadium | 261.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | Unp | Unnilpentium | 262.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Unh | Unnilhexium | 263.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | Uns | Unnilseptium | 262.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | Uno | Unniloctium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Une | Unnilennium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notation:
1) Acidity and Basicity of Elements : A = Acid, B = Liquid
Relative Strengths : 1 = Low, 2 = Moderate, 3 = High
2) Crystal Structures : mcl = monoclinic; orh =
orthorhombic; tet = tetragonal; bct = body centered tetragonal;
fct = face centered tetragonal; cub = cubic; hex = hexagonal; rhm
= rhombohedral; fcc = face-centered cubic; bcc = body-centered
cubic; hcp = hexagonal close-packed; dcp = dodecahedral
close-packed.
|
Web-Materials, Third Edition Website
Web-Materials Materials and Devices Website for Scientists and Engineers Serving scientists and engineers since 1996. Dedicated to continuing education. |
|